Have any questions?
+44 1234 567 890
Einfamilienhaus Manja 119m²

Wohn-/Nutzfläche Haushälfte 1
Gesamtfläche: | 118.67 m² |
Gesamtfläche nach II. BV / WoFIV: | 105.32 m² |
Erdgeschoss: | 59.73 m² |
Dachgeschoss: | 58.47 m² |
Wohn-/Nutzfläche Haushälfte 2
Gesamtfläche: | 116.22 m² |
Gesamtfläche nach II. BV / WoFIV: | 103.35 m² |
Erdgeschoss: | 57.76 m² |
Dachgeschoss: | 58.47 m² |
Dacheigenschaften
Dachneigung: | 45.00 ° |
Drempel: | 75.00 cm |
Ausstattungsmerkmale
Balkon oder Loggia: | nein |

Erdgeschoss

Dachgeschoss

Keller
