Have any questions?
+44 1234 567 890
Einfamilienhaus Flavia 116m²

Wohn-/Nutzfläche Haushälfte 1
Gesamtfläche: | 116.06 m² |
Gesamtfläche nach II. BV / WoFIV: | 109.25 m² |
Erdgeschoss: | 59.28 m² |
Dachgeschoss: | 56.78 m² |
Wohn-/Nutzfläche Haushälfte 2
Gesamtfläche: | 115.90 m² |
Gesamtfläche nach II. BV / WoFIV: | 109.08 m² |
Erdgeschoss: | 59.12 m² |
Dachgeschoss: | 56.78 m² |
Dacheigenschaften
Dachneigung: | 45.00 ° |
Drempel: | 75.00 cm |
Ausstattungsmerkmale
Balkon oder Loggia: | nein |

Erdgeschoss

Dachgeschoss

Keller
