Have any questions?
+44 1234 567 890
Einfamilienhaus Maris 119m²

Wohn-/Nutzfläche Haushälfte 1
Gesamtfläche: | 119.03 m² |
Gesamtfläche nach II. BV / WoFIV: | 108.13 m² |
Erdgeschoss: | 59.35 m² |
Dachgeschoss: | 59.68 m² |
Wohn-/Nutzfläche Haushälfte 2
Gesamtfläche: | 121.48 m² |
Gesamtfläche nach II. BV / WoFIV: | 110.20 m² |
Erdgeschoss: | 61.80 m² |
Dachgeschoss: | 59.68 m² |
Dacheigenschaften
Dachneigung: | 45.00 ° |
Drempel: | 75.00 cm |
Ausstattungsmerkmale
Balkon oder Loggia: | nein |

Erdgeschoss

Dachgeschoss

Keller
