Have any questions?
+44 1234 567 890
Einfamilienhaus Tjark 128m²

Wohn-/Nutzfläche Haushälfte 1
Gesamtfläche: | 128.07 m² |
Gesamtfläche nach II. BV / WoFIV: | 116.74 m² |
Erdgeschoss: | 64.41 m² |
Dachgeschoss: | 63.66 m² |
Wohn-/Nutzfläche Haushälfte 2
Gesamtfläche: | 128.60 m² |
Gesamtfläche nach II. BV / WoFIV: | 117.27 m² |
Erdgeschoss: | 64.94 m² |
Dachgeschoss: | 63.66 m² |
Dacheigenschaften
Dachneigung: | 42.00 ° |
Drempel: | 75.00 cm |
Ausstattungsmerkmale
Balkon oder Loggia: | nein |
Erdgeschoss

Dachgeschoss

Keller
